| Particularité(s) |  | 
|---|
| Surjeteuse | Oui | 
|---|
| Combiné (surjeteuse et recouvreuse) | Non | 
|---|
| Recouvreuse (Cover) | Non | 
|---|
| Caractéristiques |  | 
|---|
| Electronique ou mécanique | Mécanique | 
|---|
| Châssis de la machine | Aluminium | 
|---|
| Ecran | Non | 
|---|
| Pays d'origine | Taïwan | 
|---|
| Type d'usage | Loisir | 
|---|
| Eclairage | Oui 1 ampoule | 
|---|
| Notre avis | 4.0 1 note | 
|---|
| Enfileur d'aiguille | Non | 
|---|
| Enfilage boucleur inférieur | Oui | 
|---|
| Code couleur pour enfilage | Oui | 
|---|
| Nombre d'aiguilles | 2 | 
|---|
| Tension (auto ou manuel) | Manuel | 
|---|
| Débrayage des tensions quand le pied est relevé | Oui | 
|---|
| Couteau supérieur amovible | Oui | 
|---|
| Différentiel | Oui | 
|---|
| Interrupteur de sécurité avec couvercle ouvert | Non | 
|---|
| Réglage de la pression du pied (Manuel-Elec.) | Oui | 
|---|
| Emplacement du relevage du pied de biche | A l'arrière du pied presseur | 
|---|
| Emplacement du bouton de longueur de point | Côté droit | 
|---|
| Emplacement du bouton de différentiel | Côté droit | 
|---|
| Emplacement du levier pour le roulotté | Oui A l'avant de la plaque à aiguille | 
|---|
| Correction des bouclettes au surfilage pour être plat | Non | 
|---|
| Dispositif Flatlock  ( recouvrement du boucleur supérieur) | Oui | 
|---|
| Peut être en 2,3,4 ou 5 fils |  | 
|---|
| Bras libre pour objets tubulaires | Oui | 
|---|
| Largeur de couture de surjet (profondeur de coupe) |  | 
|---|
| Type de points |  | 
|---|
| Surjet à 3 fils aiguille de gauche ou de droite | Oui | 
|---|
| Point d'assemblage  4 fils avec point de sécurité intégré | Oui | 
|---|
| Ourlet plat à 3 fils | Oui | 
|---|
| Ourlet roulotté à 3 fils | Oui | 
|---|
| Point échelle  à 2 ou 3 fils  avec recouvrement du boucleur supérieur (flatlock) | Oui | 
|---|
| Couture plate à 2 ou 3 fils (avec recouvrement du boucleur supérieur (flatlock) | Oui | 
|---|
| Travail en 2 fils  surjet,ourlet roulé et couture plate  avec recouvrement du boucleur supérieur | Non | 
|---|
| Point strech d'assemblage  3 fils ( avec recouvrement du boucleur supérieur | Non | 
|---|
| Point chaînette | Non | 
|---|
| Surjet à 3 fils avec point de chaînette aiguille de gauche ou de droite | Non | 
|---|
| Recouvrement inférieur et supérieur à 3 ou 4 fils étroit ou large | Non | 
|---|
| Recouvrement inférieur et supérieur à 4  ou 5 fils | Non | 
|---|
| Point double recouvrement 6 mm /3 aiguilles | Non | 
|---|
| Point double recouvrement 6 mm / 2 aiguilles | Non | 
|---|
| Point double recouvrement  3 mm/ 2 aiguilles | Non | 
|---|
| Dimensions |  | 
|---|
| Hauteur | 28 cm | 
|---|
| Largeur | 28 cm | 
|---|
| Longueur | 30 cm | 
|---|
| Poids | 6.9 kg | 
|---|
| Généralités |  | 
|---|
| Rangement et protection | Oui Housse souple | 
|---|
| Nbre de pieds fournis et fixation du pied (sans kit bonus) | 1 semelle | 
|---|
| Garantie | 5 ans méca. + 5 ans élec. | 
|---|
| Code interne | JA844DML | 
|---|