| Particularité(s) | L'unique recouvreuse qui propose les recouvrements supérieur et inférieur. | 
|---|
| Surjeteuse | Non | 
|---|
| Combiné (surjeteuse et recouvreuse) | Non | 
|---|
| Recouvreuse (Cover) | Oui | 
|---|
| Caractéristiques |  | 
|---|
| Electronique ou mécanique | Mécanique | 
|---|
| Châssis de la machine | Aluminium | 
|---|
| Ecran | Non | 
|---|
| Pays d'origine | Thaïlande | 
|---|
| Type d'usage | Loisir | 
|---|
| Eclairage | Oui LED + lampe rétractable | 
|---|
| Notre avis | 5.0 1 note | 
|---|
| Enfileur d'aiguille | Oui | 
|---|
| Enfilage boucleur inférieur | Oui | 
|---|
| Code couleur pour enfilage | Oui | 
|---|
| Nombre d'aiguilles | 1 à 3 | 
|---|
| Tension (auto ou manuel) | Manuelle | 
|---|
| Débrayage des tensions quand le pied est relevé | Oui | 
|---|
| Couteau supérieur amovible | Non | 
|---|
| Différentiel | Oui | 
|---|
| Interrupteur de sécurité avec couvercle ouvert | Oui | 
|---|
| Réglage de la pression du pied (Manuel-Elec.) | Oui Manuel | 
|---|
| Emplacement du relevage du pied de biche | A l'arrière du pied presseur | 
|---|
| Emplacement du bouton de longueur de point | Sur la droite de la machine | 
|---|
| Emplacement du bouton de différentiel | Sur la droite de la machine | 
|---|
| Emplacement du levier pour le roulotté | Non | 
|---|
| Correction des bouclettes au surfilage pour être plat | Non | 
|---|
| Dispositif Flatlock  ( recouvrement du boucleur supérieur) | Non | 
|---|
| Peut être en 2,3,4 ou 5 fils | Oui | 
|---|
| Bras libre pour objets tubulaires | Oui | 
|---|
| Largeur de couture de surjet (profondeur de coupe) | Non | 
|---|
| Type de points |  | 
|---|
| Surjet à 3 fils aiguille de gauche ou de droite | Non | 
|---|
| Point d'assemblage  4 fils avec point de sécurité intégré | Non | 
|---|
| Ourlet plat à 3 fils | Non | 
|---|
| Ourlet roulotté à 3 fils | Non | 
|---|
| Point échelle  à 2 ou 3 fils  avec recouvrement du boucleur supérieur (flatlock) | Non | 
|---|
| Couture plate à 2 ou 3 fils (avec recouvrement du boucleur supérieur (flatlock) | Non | 
|---|
| Travail en 2 fils  surjet,ourlet roulé et couture plate  avec recouvrement du boucleur supérieur | Non | 
|---|
| Point strech d'assemblage  3 fils ( avec recouvrement du boucleur supérieur | Non | 
|---|
| Point chaînette | Oui | 
|---|
| Surjet à 3 fils avec point de chaînette aiguille de gauche ou de droite | Non | 
|---|
| Recouvrement inférieur et supérieur à 3 ou 4 fils étroit ou large | Oui | 
|---|
| Recouvrement inférieur et supérieur à 4  ou 5 fils | Oui | 
|---|
| Point double recouvrement 6 mm /3 aiguilles | Oui | 
|---|
| Point double recouvrement 6 mm / 2 aiguilles | Oui | 
|---|
| Point double recouvrement  3 mm/ 2 aiguilles | Oui | 
|---|
| Dimensions |  | 
|---|
| Hauteur | 34 cm | 
|---|
| Largeur | 24 cm | 
|---|
| Longueur | 37 cm | 
|---|
| Poids | 8.5 kg | 
|---|
| Généralités |  | 
|---|
| Rangement et protection | Oui Housse | 
|---|
| Nbre de pieds fournis et fixation du pied (sans kit bonus) | 2 | 
|---|
| Garantie | 5 ans méca. + 5 ans élec. | 
|---|
| Code interne | JA3000P | 
|---|
| Lien |  | 
|---|
| Notre avis | Conseillé par Stecker | 
|---|
| Point échelle | Non | 
|---|
| Recouvrement inf à 2 fils,étroit, large (cover hem) | Non | 
|---|
| Surjet avec points de chaînette (5 fils)(Thread Stitch)(Safety) | Non | 
|---|
| Point échelle | Non | 
|---|
| Point feston (3fils)(blanket stitch) | Non | 
|---|