| Test repassage |
|---|
| |
|---|
| Particularité(s) | |
|---|
| Pays d'origine | |
|---|
| Réglage de la vapeur | Oui |
|---|
| Température maximale | 200 °C |
|---|
| Réservoir d'eau amovible | Oui |
|---|
| Tapis repose fer amovible | Oui |
|---|
| Guide fil pour câble vapeur | Oui |
|---|
| Poignée de transport | Oui |
|---|
| Semelle anti-glisse | |
|---|
| Type de cuve | |
|---|
| Puissance du fer | 200W |
|---|
| Puissance de la chaudière | 800 Watts |
|---|
| Puissance totale appareil | 1000 W |
|---|
| Indicateur de vapeur | |
|---|
| Capacité du réservoir | |
|---|
| Témoin de réservoir vide | |
|---|
| Autonomie de repassage | |
|---|
| Livré sur support | |
|---|
| Hauteur | 12 cm |
|---|
| Largeur | 52 cm |
|---|
| Longueur | 88 cm |
|---|
| Poids total | 1 kg |
|---|
| Dimensions planche | 000000000007cm |
|---|
| Dimensions planche repliée | 000000000088cm |
|---|
| Dimensions planche dépliée | 000000000066cm |
|---|
| Hauteur réglable | Y |
|---|
| Longueur câble vapeur | 10 cm |
|---|
| Roulettes planche | Oui |
|---|
| Longueur du rouleau | |
|---|
| Garantie | 1 an |
|---|
| Code interne | testrep |
|---|
Test repassage
Produits similaires
Export