| Particularité(s) | plus d'espace pour le travail |
|---|
| Surjeteuse | Oui |
|---|
| Combiné (surjeteuse et recouvreuse) | Non |
|---|
| Recouvreuse (Cover) | Non |
|---|
| Caractéristiques | |
|---|
| Electronique ou mécanique | Mécanique |
|---|
| Châssis de la machine | Aluminium |
|---|
| Ecran | Non |
|---|
| Pays d'origine | TAIWAN |
|---|
| Type d'usage | Loisir |
|---|
| Eclairage | Oui 1 ampoule |
|---|
| Notre avis | |
|---|
| Enfileur d'aiguille | Non |
|---|
| Enfilage boucleur inférieur | Non |
|---|
| Code couleur pour enfilage | Oui |
|---|
| Nombre d'aiguilles | 2 |
|---|
| Tension (auto ou manuel) | Manuel (un peu automatique) |
|---|
| Débrayage des tensions quand le pied est relevé | Oui |
|---|
| Couteau supérieur amovible | Oui |
|---|
| Différentiel | Oui |
|---|
| Interrupteur de sécurité avec couvercle ouvert | Oui |
|---|
| Réglage de la pression du pied (Manuel-Elec.) | Oui (simple) |
|---|
| Emplacement du relevage du pied de biche | A l'arrière du pied presseur |
|---|
| Emplacement du bouton de longueur de point | A l'extérieur (côté droit) |
|---|
| Emplacement du bouton de différentiel | A l'extérieur (côté gauche) |
|---|
| Emplacement du levier pour le roulotté | |
|---|
| Correction des bouclettes au surfilage pour être plat | Non |
|---|
| Dispositif Flatlock ( recouvrement du boucleur supérieur) | Oui |
|---|
| Peut être en 2,3,4 ou 5 fils | |
|---|
| Bras libre pour objets tubulaires | Non |
|---|
| Type de points | |
|---|
| Surjet à 3 fils aiguille de gauche ou de droite | Oui |
|---|
| Point d'assemblage 4 fils avec point de sécurité intégré | Oui |
|---|
| Ourlet plat à 3 fils | Oui |
|---|
| Ourlet roulotté à 3 fils | Oui |
|---|
| Point échelle à 2 ou 3 fils avec recouvrement du boucleur supérieur (flatlock) | Oui |
|---|
| Point échelle | Oui |
|---|
| Couture plate à 2 ou 3 fils (avec recouvrement du boucleur supérieur (flatlock) | Oui |
|---|
| Travail en 2 fils surjet,ourlet roulé et couture plate avec recouvrement du boucleur supérieur | Oui |
|---|
| Point chaînette | Non |
|---|
| Surjet avec point de chaînette (5 fils) (Thread Stitch) (safety) | Non |
|---|
| Surjet à 3 fils avec point de chaînette aiguille de gauche ou de droite | Non |
|---|
| Recouvrement inférieur et supérieur à 3 ou 4 fils étroit ou large | Non |
|---|
| Recouvrement inférieur à 2 fils étroit, large (cover hem) | Non |
|---|
| Point strech d'assemblage 3 fils ( avec recouvrement du boucleur supérieur | Non |
|---|
| Recouvrement inférieur et supérieur à 4 ou 5 fils | Non |
|---|
| Point feston (3fils) (blanket stitch) | Non |
|---|
| Point échelle | Non |
|---|
| Dimensions | |
|---|
| Hauteur | 31.5 cm |
|---|
| Largeur | 28.5 cm |
|---|
| Longueur | 30 cm |
|---|
| Poids | 6.1 kg |
|---|
| Généralités | |
|---|
| Rangement et protection | Oui Housse en tissu |
|---|
| Nbre de pieds fournis et fixation du pied (sans kit bonus) | 1 semelle (clic-clac) |
|---|
| Garantie | 2 ans méca. + 2 ans élec. |
|---|
| Code interne | PF2.5HO |
|---|