| Généralités | |
|---|
| Compatibilité PC/Mac | PC et Mac |
|---|
| Mise à jour vers version complète | Oui Vers Artistic Digitizer |
|---|
| Installation sur plusieurs ordinateurs | Illimité |
|---|
| Utilisateurs simultanés | 1 |
|---|
| Système d'activation | Code d'activation + Enregistrement E-Mail |
|---|
| Optimisation de l'ordre de broderie | Oui |
|---|
| Simulateur de point | Oui |
|---|
| Langue | Français/Anglais/Divers |
|---|
| Aide en français | Oui |
|---|
| Supports et formations | - Disponible via formation live payante |
|---|
| Adaptation densité motifs de points | Oui |
|---|
| Edition de points | Non |
|---|
| Edition de la ligne de direction | Oui |
|---|
| Configuration recommandée | Windows 7/8/10/11 + Mac OS récent - Processeur 2,0 GHz - 4GB RAM - 1GB d'espace disque libre - Résolution 1366 x 768 - Carte graphique 1Go de RAM |
|---|
| Formats | |
|---|
| Exporation Fichier Format | jef - dst - dsz - dsb - sst - ksm - tap - exp - pec - pes - hus - vip - sew - M3 - shv - pcs + Multiformats |
|---|
| Importation Fichier Format | Tous fichiers broderies: jef - dst - dsz - dsb - sst - ksm - tap - exp - pec - pes - hus - vip - sew - M3 - shv - pcs - ... + Fichiers image et vectoriel fréquents : jpg - png - tif - bmp - gif - ai - eps - svg - wmf - ... |
|---|
| Sélection Taille du cadre | Multiformats et multimarques |
|---|
| Bibliothèque | |
|---|
| Exemples de données de broderie | 400 |
|---|
| Bibliothèques de motifs | - |
|---|
| Composition | |
|---|
| Échelle/Rotation/Pivot | Oui |
|---|
| Copie en miroir | Oui |
|---|
| Copie en cercle | Non |
|---|
| Palette de fils (par marque) | Oui |
|---|
| Texte | |
|---|
| Polices intégrées | 21 |
|---|
| Polices True Type (Polices PC/MAC) | Oui |
|---|
| Monogramme | Oui |
|---|
| Refaçonnage de police | Non |
|---|
| Noms en série | Non |
|---|
| Conversion d'image en broderie | |
|---|
| Concepteur/Créateur de Point | Non |
|---|
| Conversion d'image vectorielles | |
|---|
| Digitalisation | Oui |
|---|
| Point Photo | Non |
|---|
| Point de Croix | Non |
|---|
| Appliqué | - |
|---|
| Création manuelle | |
|---|
| Type de point du contour | 2 |
|---|
| Suppression des chevauchements/Fusion | Oui |
|---|
| Édition de points | Non |
|---|
| Édition de la ligne de direction | Oui |
|---|
| Rectangle/Cercle | Non |
|---|
| Forme | Non |
|---|
| Piqûre manuelle | Non |
|---|
| Import d'image d'arrière-plan | |
|---|
| Lignes/Courbes/Main Levée | - |
|---|
| Type de point de remplissage | 3 catégories (+100) |
|---|
| Lignes de décalage/Contour automatique | Non |
|---|
| Dégradés et effets de couleur | Non |
|---|
| Spécial | |
|---|
| Fonction Supplémentaire | |
|---|
| Import/Export Découpeuse | Non Sauf format SVG |
|---|
| Adaptation tissus stretchs | Oui |
|---|
| Paramétrages tissu à broder | Oui |
|---|
| Boutonnières | Non |
|---|
| Motif Quilting | Non |
|---|
| Fonction 3D | Non |
|---|