Comparateur des Ets STECKER à Bertrix en Belgique
Déconnexion
Mon Espace -

| JACK H2 | |
|---|---|
| Particularité(s) | |
| Type de machine | Machine à coudre |
| Electronique ou mécanique | Mécanique |
| Châssis de la machine | Aluminium |
| Type de crochet | Rotatif vertical |
| Pays d'origine | Chine |
| Ecran | Non |
| Eclairage | Oui LED |
| Coupe-fil inférieur | Oui |
| Système d'enfile-aiguille | Non |
| Port USB | Oui |
| Bac d'huile fermé | Non |
| Tête sèche | Non |
| Prévention "nid d'oiseau" | Non |
| Détecteur d'épaisseur | Non |
| Espace de travail large | Non |
| Notre avis | Machine double entraînement de base. Idéale pour les travaux lourds (ex: recouvrement siège voiture) et maroquinerie. |
| Couture | |
| Force du moteur | 5.0 1 note |
| Moteur pas à pas simple | Non |
| Moteur pas à pas double | Non |
| IOT (gestion informatique) | Non |
| Tension (auto ou manuel) | Manuel |
| Réglage de la pression du pied (Manuel-Elec.) | Oui Manuel |
| Réglage vitesse de couture (régulateur) | Oui |
| Vitesse de couture maximum | 200 à 2200 points/minutes |
| Relevage du pied de biche | Manuel |
| Réglage relevage de pied | Non |
| Couture au doigt point par point | Oui |
| Point d'arrêt automatique broderie et couture | Non |
| Mémoire de points | Non |
| Coupe-fil court (3mm) | Non |
| Boutonnière | Non |
| Double entrainement par aiguille | Non |
| Double entrainement par griffe et pied | Oui |
| Triple entrainement | Non |
| Dimensions | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| longueur | |
| Poids | |
| Généralités | |
| Remarques | |
| Nombre de coupe fils simple | 1 |
| Nombre de porte bobine | 2 |
| Nbre de pieds fournis et fixation du pied (sans kit bonus) | 1 |
| Garantie | 2 ans |
| Code interne | JACKH2CZ |