| Particularité(s) | |
|---|
| Type de machine | Brodeuse |
|---|
| Electronique ou mécanique | Electronique |
|---|
| Châssis de la machine | Aluminium |
|---|
| Type de crochet | Rotatif sur le côté et boîtier en métal |
|---|
| Pays d'origine | Taïwan |
|---|
| Sélecteur de points (drag & drop --> bouger motif sur écran) | Tactile |
|---|
| Ecran | Oui LCD couleur |
|---|
| Eclairage | Oui 3 LEDS |
|---|
| Coupe-fil inférieur | Oui |
|---|
| Système d'enfile-aiguille | Oui Automatique |
|---|
| Notre avis | |
|---|
| Broderie | |
|---|
| Nombre d'aiguilles | 6 |
|---|
| Motifs de broderie intégrés | 1303 |
|---|
| Alphabets intégrés | Oui 17 |
|---|
| Surface de broderie maximum | 200x300 mm |
|---|
| Cadres livrés avec le module | 4 |
|---|
| Broderie en bras libre | Oui |
|---|
| Fonction broderie continue (aide de positionnement) | Oui |
|---|
| Port USB | |
|---|
| Détection fin de canette | Oui |
|---|
| Fonction zoom | Oui |
|---|
| Fonction Agrandir / Diminuer | Oui |
|---|
| Fonction Rotation 1° | Oui |
|---|
| Remplissage de la canette pendant la broderie | Non |
|---|
| Coupe-fil entre les zones | Oui |
|---|
| Vitesse de broderie | 1000 pts/minute |
|---|
| Broderie monochrome | Oui |
|---|
| Combinaison de motifs | Oui |
|---|
| Mémoire motifs (rappel si coupure) | Oui |
|---|
| Rangement du module et des cadres | Non |
|---|
| Taille machine + module + (espace de trav.) | |
|---|
| Format de broderie | |
|---|
| Dimensions | |
|---|
| Taille (Longueur x largeur x hauteur) | |
|---|
| Hauteur | |
|---|
| Largeur | |
|---|
| Longueur | |
|---|
| Poids | |
|---|
| Généralités | |
|---|
| Remarques | Pour usage à petite / moyenne activité commerciale |
|---|
| Nombre de coupe fils simple | 6 |
|---|
| Nombre de porte bobine | 6 |
|---|
| Nbre de pieds fournis et fixation du pied (sans kit bonus) | 1 |
|---|
| Tablette | Non |
|---|
| Rangement et protection | Non |
|---|
| Rangement des accessoires | Oui Boîte de rangement |
|---|
| Point d'arrêt automatique broderie et couture | Oui |
|---|
| Bras libre pour objets tubulaires | Oui |
|---|
| Garantie | 5 ans mécanique et 3 ans électronique |
|---|
| Code interne | BR680W |
|---|