| Généralités | |
|---|
| Compatibilité PC/Mac | PC |
|---|
| Mise à jour vers version complète | Non |
|---|
| Installation sur plusieurs ordinateurs | Illimité |
|---|
| Utilisateurs simultanés | 1 |
|---|
| Système d'activation | Clé Dongle |
|---|
| Optimisation de l'ordre de broderie | Oui |
|---|
| Simulateur de point | Oui |
|---|
| Langue | Français/Anglais/Divers |
|---|
| Aide en français | Oui Incluant 11 didacticiels |
|---|
| Supports et formations | Oui Offert: Pack de vidéos de formations |
|---|
| Adaptation densité motifs de points | Oui |
|---|
| Edition de points | Oui |
|---|
| Edition de la ligne de direction | Oui |
|---|
| Configuration recommandée | Windows 11/10/8/7 - 1 GHz ou supérieur - Mémoire 1 Go ou plus - 2 ports usb disponibles - Résolution 1024 x 768 - Capacité disque dur libre : 600mo |
|---|
| Formats | |
|---|
| Exporation Fichier Format | pes - dst - exp - pcs - hus - vip - shv - jef - sew - csd - xxx |
|---|
| Importation Fichier Format | dst - hus - exp - pcs - vip - sew - jef - csd - xxx - shv - pes - phc |
|---|
| Sélection Taille du cadre | Jusqu'à 360x360mm/272x408mm. Création de cadre possible |
|---|
| Bibliothèque | |
|---|
| Exemples de données de broderie | 1300+ |
|---|
| Bibliothèques de motifs | Oui |
|---|
| Composition | |
|---|
| Échelle/Rotation/Pivot | Oui |
|---|
| Copie en miroir | Oui |
|---|
| Copie en cercle | Oui |
|---|
| Palette de fils (par marque) | Oui |
|---|
| Texte | |
|---|
| Polices intégrées | 130 |
|---|
| Polices True Type (Polices PC/MAC) | Oui |
|---|
| Monogramme | Oui |
|---|
| Refaçonnage de police | Oui |
|---|
| Noms en série | Oui |
|---|
| Conversion d'image en broderie | |
|---|
| Concepteur/Créateur de Point | Oui |
|---|
| Conversion d'image vectorielles | wmf - emf - svg |
|---|
| Digitalisation | Oui |
|---|
| Point Photo | Oui |
|---|
| Point de Croix | Oui |
|---|
| Appliqué | Automatique |
|---|
| Création manuelle | |
|---|
| Type de point du contour | 3 classiques + 7 familles de spéciaux |
|---|
| Suppression des chevauchements/Fusion | Oui |
|---|
| Édition de points | Oui |
|---|
| Édition de la ligne de direction | Oui |
|---|
| Rectangle/Cercle | Oui |
|---|
| Forme | Oui |
|---|
| Piqûre manuelle | Oui |
|---|
| Import d'image d'arrière-plan | bmp - tif - jpg - wmf - png - eps - gif |
|---|
| Lignes/Courbes/Main Levée | Lignes - Courbes - Main Levée |
|---|
| Type de point de remplissage | 14 familles |
|---|
| Lignes de décalage/Contour automatique | Oui |
|---|
| Dégradés et effets de couleur | Oui |
|---|
| Spécial | |
|---|
| Fonction Supplémentaire | |
|---|
| Import/Export Découpeuse | Oui ScanNCut + Format svg |
|---|
| Adaptation tissus stretchs | Oui |
|---|
| Paramétrages tissu à broder | Oui |
|---|
| Boutonnières | - |
|---|
| Motif Quilting | Oui |
|---|
| Fonction 3D | Non |
|---|