| Particularité(s) | Recouvrement inférieur et supérieur-Bras libre-Leds |
|---|
| Surjeteuse | Non |
|---|
| Combiné (surjeteuse et recouvreuse) | Non |
|---|
| Recouvreuse (Cover) | Oui |
|---|
| Caractéristiques | |
|---|
| Electronique ou mécanique | Mécanique |
|---|
| Châssis de la machine | Aluminium |
|---|
| Ecran | Non |
|---|
| Pays d'origine | Taiwan |
|---|
| Type d'usage | Loisir |
|---|
| Eclairage | Oui LED |
|---|
| Watts | |
|---|
| Entraînement du tissu | 0 aucune note |
|---|
| Régulateur de vitesse | |
|---|
| Vitesse de couture maximum | |
|---|
| Enfileur d'aiguille | Non |
|---|
| Enfilage boucleur inférieur | Oui |
|---|
| Code couleur pour enfilage | Oui |
|---|
| Interrupteur de sécurité avec couvercle ouvert | Non |
|---|
| Nombre d'aiguilles | 1 à 3 |
|---|
| Espace de travail à droite de l'aiguille | |
|---|
| Bras libre pour objets tubulaires | Oui |
|---|
| Tension (auto ou manuel) | Manuelle |
|---|
| Débrayage des tensions quand le pied est relevé | Oui |
|---|
| Pivotement du pied | |
|---|
| Couteau supérieur amovible | Non |
|---|
| Pression de pied de biche | |
|---|
| Hauteur du relevage de pied | |
|---|
| Emplacement du bouton de longueur de point | A l'extérieur (côté droit) |
|---|
| Longueur de point | |
|---|
| Largeur de point ou profondeur de coupe | |
|---|
| Différentiel | Oui |
|---|
| Emplacement du bouton de différentiel | A l'extérieur (côté droit) |
|---|
| Emplacement du relevage du pied de biche | A l'extérieur (côté droit) |
|---|
| Hauteur du relevage de pied | |
|---|
| Couteau supérieur amovible | Non |
|---|
| Emplacement du levier pour le roulotté | Non |
|---|
| Correction des bouclettes au surfilage pour être plat | Non |
|---|
| Dispositif Flatlock | Non |
|---|
| Peut être en 2,3,4 ou 5 fils | |
|---|
| Points surjeteuse | |
|---|
| Surjet à 3 fils aiguille de gauche ou de droite | Non |
|---|
| Surjet à 4 fils (assemblage) | Non |
|---|
| Superstrech à 3 fils | Non |
|---|
| Ourlet plat à 3 fils | Non |
|---|
| Ourlet roulotté à 3 fils | Non |
|---|
| Point flatlock | Non |
|---|
| Points recouvreuse | |
|---|
| Double recouvrement | Oui |
|---|
| Point recouvrement 6 mm /3 aiguilles | Oui |
|---|
| Point recouvrement 6 mm / 2 aiguilles | Oui |
|---|
| Point recouvrement 3 mm/ 2 aiguilles | Oui |
|---|
| Point chaînette | Oui |
|---|
| Surjet à 3 fils + point de chaînette (point de sécurité) | Non |
|---|
| Dimensions | |
|---|
| Hauteur | 30.48 cm |
|---|
| Largeur | 35.56 cm |
|---|
| Longueur | 40.64 cm |
|---|
| Poids | 7.6 kg |
|---|
| Généralités | |
|---|
| Rangement et protection | Oui Housse souple |
|---|
| Nbre de pieds fournis et fixation du pied (sans kit bonus) | 2 semelles |
|---|
| Garantie | 3 ans méca. + 3 ans élec. |
|---|
| Code interne | BR3550CV |
|---|