| Particularité(s) | Broderie, Usage petite activité commerciale |
|---|
| Type de machine | Brodeuse |
|---|
| Electronique ou mécanique | Electronique |
|---|
| Châssis de la machine | Aluminium |
|---|
| Type de crochet | Rotatif à plat (drop in) |
|---|
| Pays d'origine | |
|---|
| Sélecteur de points (drag & drop --> bouger motif sur écran) | Tactile |
|---|
| Ecran | Oui LCD tactile couleur 25.7 cm |
|---|
| Eclairage | Oui 7 LEDs |
|---|
| Coupe-fil inférieur | Oui |
|---|
| Système d'enfile-aiguille | Oui Automatique |
|---|
| Notre avis | |
|---|
| Broderie | |
|---|
| Nombre d'aiguilles | 1 |
|---|
| Motifs de broderie intégrés | 523 |
|---|
| Alphabets intégrés | Oui 26 |
|---|
| Surface de broderie maximum | 360 x 240 mm |
|---|
| Cadres livrés avec le module | 2 |
|---|
| Broderie en bras libre | Non |
|---|
| Fonction broderie continue (aide de positionnement) | Oui |
|---|
| Port USB | Oui |
|---|
| Détection fin de canette | Oui |
|---|
| Fonction zoom | Oui |
|---|
| Fonction Agrandir / Diminuer | Oui |
|---|
| Fonction Rotation 1° | Oui |
|---|
| Remplissage de la canette pendant la broderie | Oui |
|---|
| Coupe-fil entre les zones | Oui |
|---|
| Vitesse de broderie | 1050 points / min |
|---|
| Broderie monochrome | Oui |
|---|
| Combinaison de motifs | Oui |
|---|
| Mémoire motifs (rappel si coupure) | Oui |
|---|
| Module livré à l'achat | Oui |
|---|
| Rangement du module et des cadres | Non |
|---|
| Taille machine + module + (espace de trav.) | |
|---|
| Format de broderie | PES / DST |
|---|
| Couture | |
|---|
| Force du moteur | 0 aucune note |
|---|
| Nbre de points utilitaire & décoratifs | |
|---|
| Nombre de styles de boutonnière | |
|---|
| Boutonnière | |
|---|
| Alphabet intégré en couture | |
|---|
| Combinaison de points | |
|---|
| Mémoire de points | |
|---|
| Largeur de point max | |
|---|
| Nombre de positions d'aiguille point droit | |
|---|
| Réglage vitesse de couture (régulateur) | |
|---|
| Vitesse de couture maximum | |
|---|
| Espace de travail à droite de l'aiguille | |
|---|
| Réglage de la tension supérieur | |
|---|
| Réglage de la pression du pied (Manuel-Elec.) | |
|---|
| Relevage du pied de biche | |
|---|
| Programme de couture de bouton | |
|---|
| Fonction image miroir | |
|---|
| Option fin de motif et continue | |
|---|
| Touche position aiguille (haut-bas) (stop aig.) | |
|---|
| Touche start/stop (couture sans pédale) | |
|---|
| Couture à direction multiple | |
|---|
| Plaque à aiguille point droit | |
|---|
| Trou pour mettre un biaiseur A4 ou A9 | |
|---|
| Genouillère (FHS Système à mains libres) | |
|---|
| Double entraînement | |
|---|
| Dimensions | |
|---|
| Hauteur | 348 mm |
|---|
| Largeur | 324 mm |
|---|
| Longueur | 612 mm |
|---|
| Poids | 15.3 kg |
|---|
| Généralités | |
|---|
| Remarques | |
|---|
| Nombre de coupe fils simple | 2 |
|---|
| Nombre de porte bobine | 2 |
|---|
| Nbre de pieds fournis et fixation du pied (sans kit bonus) | 1 |
|---|
| Tablette | Non |
|---|
| Rangement et protection | - |
|---|
| Rangement des accessoires | Oui sachet plastique |
|---|
| Point d'arrêt automatique broderie et couture | Oui |
|---|
| Bras libre pour objets tubulaires | Non |
|---|
| Garantie | 5 ans Mécanique et Electronique |
|---|
| Code interne | |
|---|