| Généralités | |
|---|
| Compatibilité PC/Mac | PC |
|---|
| Mise à jour vers version complète | Non |
|---|
| Installation sur plusieurs ordinateurs | 2 PC + 1 Réserve |
|---|
| Utilisateurs simultanés | 1 |
|---|
| Système d'activation | Clé Dongle |
|---|
| Optimisation de l'ordre de broderie | Oui |
|---|
| Simulateur de point | Oui |
|---|
| Langue | Français/Anglais/Néerlandais/Allemand/Italien/Espagnol |
|---|
| Aide en français | Non |
|---|
| Supports et formations | Oui Offert: 1h de formation live / A l'achat: Cahiers de formation |
|---|
| Adaptation densité motifs de points | Oui |
|---|
| Edition de points | Oui |
|---|
| Edition de la ligne de direction | Oui |
|---|
| Configuration recommandée | Windows 8/10/11 - Processeur Intel Core i3 - 4GB RAM - 20GB d'espace disque libre - Ecran couleur de résolution 1600 x 900 - Carte graphique 1Go de RAM |
|---|
| Formats | |
|---|
| Exporation Fichier Format | .art/.exp/.sew./emb/.pes/.pec/.vp3/.vip/.shv/.hus/.pcs/.pcb/.pcq/.pcm/.xxx/.csd/.dst/ |
|---|
| Importation Fichier Format | .emb/.art/.jan/.osd/.arx/.emd/.sew/.emd/.pes/.pec/.vp3/.vip/.shv/.hus/.pcs/.pcb/.pcq/.pcm/.xxx/.csd/.exp/.pst/.gnc/. (Vectoriel via Corel) |
|---|
| Sélection Taille du cadre | Multiformats et multimarques + Création personnalisée |
|---|
| Bibliothèque | |
|---|
| Exemples de données de broderie | 596 |
|---|
| Bibliothèques de motifs | Oui |
|---|
| Composition | |
|---|
| Échelle/Rotation/Pivot | Oui |
|---|
| Copie en miroir | Oui |
|---|
| Copie en cercle | Oui |
|---|
| Palette de fils (par marque) | Oui |
|---|
| Texte | |
|---|
| Polices intégrées | 99 |
|---|
| Polices True Type (Polices PC/MAC) | Oui |
|---|
| Monogramme | Oui |
|---|
| Refaçonnage de police | Oui |
|---|
| Noms en série | - A vérifier |
|---|
| Conversion d'image en broderie | |
|---|
| Concepteur/Créateur de Point | Oui |
|---|
| Conversion d'image vectorielles | |
|---|
| Digitalisation | Oui |
|---|
| Point Photo | Oui |
|---|
| Point de Croix | Oui |
|---|
| Appliqué | Automatique |
|---|
| Création manuelle | |
|---|
| Type de point du contour | 12 |
|---|
| Suppression des chevauchements/Fusion | Oui |
|---|
| Édition de points | Oui |
|---|
| Édition de la ligne de direction | Oui |
|---|
| Rectangle/Cercle | Oui |
|---|
| Forme | Oui |
|---|
| Piqûre manuelle | Oui |
|---|
| Import d'image d'arrière-plan | .bmp/.jpeg/.png/.wmf/.emf/.eps |
|---|
| Lignes/Courbes/Main Levée | Lignes/Courbes/Main Levée |
|---|
| Type de point de remplissage | 13 |
|---|
| Lignes de décalage/Contour automatique | Oui |
|---|
| Dégradés et effets de couleur | Oui |
|---|
| Spécial | |
|---|
| Fonction Supplémentaire | CorelDraw SE |
|---|
| Import/Export Découpeuse | Non |
|---|
| Adaptation tissus stretchs | Oui |
|---|
| Paramétrages tissu à broder | Oui |
|---|
| Boutonnières | Oui |
|---|
| Motif Quilting | Oui |
|---|
| Fonction 3D | Oui |
|---|