| Particularité(s) | Recouvreuse de qualité et de premier prix | 
|---|
| Surjeteuse | Non | 
|---|
| Combiné (surjeteuse et recouvreuse) | Non | 
|---|
| Recouvreuse (Cover) | Oui | 
|---|
| Caractéristiques |  | 
|---|
| Electronique ou mécanique | Mécanique | 
|---|
| Châssis de la machine | Aluminium | 
|---|
| Ecran | Non | 
|---|
| Pays d'origine | Taiwan | 
|---|
| Type d'usage | Loisir | 
|---|
| Eclairage | Oui LED | 
|---|
| Notre avis | 4.0 1 note | 
|---|
| Enfileur d'aiguille | Non | 
|---|
| Enfilage boucleur inférieur | Non | 
|---|
| Code couleur pour enfilage | Oui | 
|---|
| Nombre d'aiguilles | 1 à 3 | 
|---|
| Tension (auto ou manuel) | Manuelle | 
|---|
| Débrayage des tensions quand le pied est relevé | Oui | 
|---|
| Couteau supérieur amovible | Non | 
|---|
| Différentiel | Oui | 
|---|
| Interrupteur de sécurité avec couvercle ouvert | Oui | 
|---|
| Réglage de la pression du pied (Manuel-Elec.) | Oui Manuel | 
|---|
| Emplacement du relevage du pied de biche | A l'arrière du pied presseur | 
|---|
| Emplacement du bouton de longueur de point | A l'extérieur (avant droit) | 
|---|
| Emplacement du bouton de différentiel | A l'extérieur (arrière gauche) | 
|---|
| Emplacement du levier pour le roulotté | Non | 
|---|
| Correction des bouclettes au surfilage pour être plat | Non | 
|---|
| Dispositif Flatlock  ( recouvrement du boucleur supérieur) | Non | 
|---|
| Peut être en 2,3,4 ou 5 fils |  | 
|---|
| Bras libre pour objets tubulaires | Non | 
|---|
| Largeur de couture de surjet (profondeur de coupe) |  | 
|---|
| Type de points |  | 
|---|
| Surjet à 3 fils aiguille de gauche ou de droite | Non | 
|---|
| Point d'assemblage  4 fils avec point de sécurité intégré | Non | 
|---|
| Ourlet plat à 3 fils | Non | 
|---|
| Ourlet roulotté à 3 fils | Non | 
|---|
| Point échelle  à 2 ou 3 fils  avec recouvrement du boucleur supérieur (flatlock) | Non | 
|---|
| Couture plate à 2 ou 3 fils (avec recouvrement du boucleur supérieur (flatlock) | Non | 
|---|
| Travail en 2 fils  surjet,ourlet roulé et couture plate  avec recouvrement du boucleur supérieur | Non | 
|---|
| Point strech d'assemblage  3 fils ( avec recouvrement du boucleur supérieur | Non | 
|---|
| Point chaînette | Oui | 
|---|
| Surjet à 3 fils avec point de chaînette aiguille de gauche ou de droite | Non | 
|---|
| Recouvrement inférieur et supérieur à 3 ou 4 fils étroit ou large | Non | 
|---|
| Recouvrement inférieur et supérieur à 4  ou 5 fils | Non | 
|---|
| Point double recouvrement 6 mm /3 aiguilles | Oui | 
|---|
| Point double recouvrement 6 mm / 2 aiguilles | Oui | 
|---|
| Point double recouvrement  3 mm/ 2 aiguilles | Non | 
|---|
| Dimensions |  | 
|---|
| Hauteur | 29.4 cm | 
|---|
| Largeur | 26.3 cm | 
|---|
| Longueur | 33.6 cm | 
|---|
| Poids | 6.8 kg | 
|---|
| Généralités |  | 
|---|
| Rangement et protection | Oui Housse | 
|---|
| Nbre de pieds fournis et fixation du pied (sans kit bonus) | 1 semelle (clic-clac) | 
|---|
| Garantie | 2 ans électronique - 2 ans mécanique | 
|---|
| Code interne | BN42B | 
|---|